http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/700
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fabara, Carlos (dir) | - |
dc.contributor.author | Corral Jácome, Andrea Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-10T17:39:16Z | - |
dc.date.available | 2011-10-10T17:39:16Z | - |
dc.date.issued | 2008-04 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniería Ambiental), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Bioloógicas y Ambientales. Quito, Ecuador. Abril, 2008. | es_ES |
dc.identifier.other | TD 209 .C67 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/700 | - |
dc.description | The transformation of the Perchloroethylene (PCE) into a non chlorinated compound in a system of iron oxides and water was investigated in order to evaluate the capacity of reduction of these oxides in the dehalogenation of this compound. Black sand, containing iron oxides, comes from the hydrographic Santiago river basin located in the Provinces of Esmeraldas in Ecuador were used in this project. The small batch reactions studies contained saturated water with PCE and a certain amount of black sand, then shaken, that the saturated water and the black sand will be in continuous contact, and the same experiments were performed using elemental iron shavings, Fe0, with the intention of having a comparison parameter. | es_ES |
dc.description.abstract | La transformación del Percloroetileno (PCE) en un sistema de óxidos de hierro y agua fue investigada con el propósito de evaluar la capacidad de reducción de estos óxidos en la deshalogenación de este compuesto. Arenas negras que contienen óxidos de hierro, que provienen de la cuenca del Río Santiago, Provincia de Esmeraldas fueron utilizadas para este proyecto. Para la degradación del PCE se utilizó pequeños frascos como reactores batch que contenían agua saturada con PCE y una determinada cantidad de arena, estos se agitaban para aumentar la superficie de contacto. | es_ES |
dc.format.extent | x, 55 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2008 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Contaminación del agua | es_ES |
dc.subject | Contaminantes del agua | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología ambiental | es_ES |
dc.title | Reducción de percloroetileno en presencia de un sistema de óxidos de hierro - agua | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Gestión Ambiental |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
87549.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons