http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/7275
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Grijalva, Diego F., director | - |
dc.contributor.author | Oña Egas, Viviana | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-11T23:27:51Z | - |
dc.date.available | 2018-07-11T23:27:51Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Economista), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Administración y Economía; Quito, Ecuador, 2018 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/7275 | - |
dc.description | This paper analyses the causal relationship between Official Development Assistance and Government effectiveness for a general sample of 173 countries during the period between 1995 and 2015. Using a System Generalized Method of Moments (GMM) estimation, I find that a country’s net official development assistance inflows have a negative significant effect on the effectiveness of its central Government... | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo analiza la relaci´on causal entre la Ayuda Oficial para el Desarrollo y la efectividad del Gobierno central en una muestra de 173 pa´ıses durante el per´ıodo comprendido entre 1995 y 2015. Mediante una estimaci´on de Sistema deM´etodo Generalizado de Momentos se encuentra que la ayuda extranjera para el desarrollo tiene un efecto negativo y significativo sobre la efectividad del Gobierno central... | es_ES |
dc.format.extent | 60 h. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Asistencia económica -- Países en desarrollo -- Tesis y disertaciones académicas. | es_ES |
dc.subject | Asistencia económica -- Países en desarrollo -- Modelos econométricos. | es_ES |
dc.subject | Reducción de la deuda -- Países en desarrollo. | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias sociales | es_ES |
dc.subject.other | Finanzas | es_ES |
dc.title | Does foreign aid affect government effectiveness? : an empirical analysis | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
138279.pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 765.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons