http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/7701
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Valoración de activos biológicos basados en las Normas Internacionales de Contabilidad No. 41 (NIC 41 Agricultura) y para su uso en el sector agroindustrial en la Compañía Agronaca C.A. |
Autor : | Maldonado Moreno, Juan Manuel |
Director de Tesis : | Maya, Jaime, director |
Descriptores : | Estados financieros -- Normas -- Ecuador -- Tesis y disertaciones académicas.;Contabilidad financiera -- Normas |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Economista), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Administración y Economía; Quito, Ecuador, 2018 |
Páginas : | 34 h. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | La Compañía Agronaca C.A., constituida en Ecuador, tiene como actividad económica la producción y comercialización de productos cárnicos y la exportación de palmito y palma africana a otros países de Latinoamérica. Dado que la actividad principal de la Compañía es la Agricultura, este trabajo tiene como objetivo realizar una revisión conceptual de la metodología apropiada para la valoración y registro contable de los activos biológicos cerdos y pollos de Agronaca C.A. ... |
Descripción : | The Company Agronaca C.A., established in Ecuador, has as an economic activity the production and commercialization of meat products and the export of palm and African palm to other Latin American countries. Given that the main activity of the Company is Agriculture, this work aims to conduct a conceptual review of the appropriate methodology for the valuation and accounting of the biological assets of pigs and chickens of Agronaca C.A. ... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/7701 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
140271.pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 744.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons