http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/786
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dueñas, Carolina (dir) | - |
dc.contributor.author | Argotte Baptista, Cassandra Eugenia | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-11T18:10:10Z | - |
dc.date.available | 2011-10-11T18:10:10Z | - |
dc.date.issued | 2011-02 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Especialista en Ortodoncia), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados; Quito, Ecuador. Febrero de 2011. | es_ES |
dc.identifier.other | RK 521 .A74 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/786 | - |
dc.description | Benefits of orthodontics may be overshadowed by the enamel demineralization. The following investigation was done in order to compare using SEM the quantity and quality of conditioning and coverage of the enamel using two different brands of ortho-phosphoric acid: Ortho-EaseTM and 3M ESPE ScotchbondTM with their respective adhesive systems: IlluminateTM enamel bonding resin (Ortho Organizer) and 3M Unitek TransbondTM XT Light Cure Adhesive Primer. | es_ES |
dc.description.abstract | Beneficios derivados de la ortodoncia pueden verse eclipsados por la desmineralización del esmalte. El siguiente trabajo se realizó con la finalidad de comparar mediante la observación al MEB la cantidad y calidad de acondicionamiento y cubrimiento del esmalte con dos marcas diferentes de ácidos orto-fosfóricos Ortho-EaseTM y ácido fosfórico 3M ESPE ScotchbondTM y sus respectivos adhesivos: IlluminateTM enamel bonding resin de Ortho Organizer y 3M Unitek TransbondTM XT Light Cure Adhesive Primer. | es_ES |
dc.format.extent | xvi, 134 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2011 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Ortodoncia - Tratamiento | es_ES |
dc.subject | Adhesivos dentales | es_ES |
dc.subject.other | Medicina | es_ES |
dc.subject.other | Odontología | es_ES |
dc.title | Comparación in vitro al MEB de la calidad de cubrimiento de dos marcas de adhesivos ortodóncicos en la reducción de la desmineralización del esmalte durante el tratamiento ortodóncico | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Especialización en Ortodoncia |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
98274 (Caratula).pdf | CARATULA | 38.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
98274 (Preliminares).pdf | PRELIMINARES | 51.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
98274 (Tesis).pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 71.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons