http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/8315| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Uribe, Carlos, director | - |
| dc.contributor.author | Villacreses Rosero, María Emilia | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-04T22:59:47Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-04T22:59:47Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Tesis (Economista), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Administración y Economía; Quito, Ecuador, 2019 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/8315 | - |
| dc.description | I perform an estimate of total factor productivity for Ecuador for the tradable and non-tradable sectors, for the years 2015, 2016 and 2017. I use an Arellano Bond estimator for a Cobb Douglas production function in order to correct endogeneity issues... | es_ES |
| dc.description.abstract | Realizo una estimación de la productividad total de los factores en Ecuador para los sectores transables y no transables, para los años 2015, 2016 y 2017. Utilizo un estimador de Arellano Bond para una función de producción de Cobb Douglas para corregir problemas de endogeneidad... | es_ES |
| dc.format.extent | 31 h. | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Quito | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Producción -- Ecuador -- 2015-2017 -- Tesis y disertaciones académicas. | es_ES |
| dc.subject | Funciones de producción (Teoría económica) -- Aspectos sociales -- Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Distribución del ingreso -- Modelos matemáticos -- Ecuador. | es_ES |
| dc.subject.other | Ciencias sociales | es_ES |
| dc.subject.other | Economía | es_ES |
| dc.title | Beyond TFP Estimation Productivity in Ecuador in the Aftermath of the Oil Boom | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 142751.pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 1.04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

