http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/8402
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guayasamín, Juan Manuel, director | - |
dc.contributor.author | Pillajo Sigcho, Edgar Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T16:48:20Z | - |
dc.date.available | 2019-11-18T16:48:20Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Licenciada en Biología, concentración en Microbiología), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales; Quito, Ecuador, 2019 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/8402 | - |
dc.description | The cryptic diversity in amphibians is immense in most Neotropical ecosystems. This diversity is potentially amplified in topographically complex zones with the Andes. Under this context, this study analyzes the morphology and genetics of a cutin species (Pristimantis verecundus) to determine whether or not they contain multiple evolutionary lineages. The results show that, indeed, P. verecundus is a complex of species that requires a taxonomic subdivision. | es_ES |
dc.description.abstract | La diversidad críptica en los anfibios es inmensa en la mayoría de los ecosistemas neotropicales. Esta diversidad se ve potencialmente amplificada en zonas topográficamente complejas con los Andes. Bajo este contexto, este estudio analiza la morfología y genética de una especie de cutín (Pristimantis verecundus) para determinar si contienen o no múltiples linajes evolutivos. Los resultados demuestran que, efectivamente, P. verecundus es un complejo de especies que requiere una subdivisión taxonómica. | es_ES |
dc.format.extent | 39 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Anuros -- Genética -- Ecuador -- Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject | LinkAnuros -- Morfología | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias | es_ES |
dc.subject.other | Zoología | es_ES |
dc.title | Evaluación morfológica y genética del complejo de especies Pristimantis verecundus (Anura: Strabomantidae) | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Biología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
143469.pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 1.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons