http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/8744
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres, Andrés, dir. | - |
dc.contributor.author | Becerra Wong, Mónica | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-21T00:02:49Z | - |
dc.date.available | 2020-05-21T00:02:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniera en Procesos Biotecnológicos), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales; Quito, Ecuador, 2020 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/8744 | - |
dc.description.abstract | La secuención nanoporo con el dispositivo MinION es una estrategia novedosa que permite el análisis de resultados en tiempo real. El MinION, al ser un equipo portable y una tecnología poco costosa, posee un amplio rango de aplicaciones. Una de estas aplicaciones es la secuenciación de amplicones y la determinación de alelos, lo cual se realizó en la presente investigación. Como modelo de estudio se empleó el gen de la S-RNasa del capulí, una especie de interés comercial en el Ecuador. La relevancia de estudiar este gen radica en que es uno de los determinantes de la autoincompatibilidad gametofítica en el capulí, por tanto, sus alelos delimitan qué cultivares son compatibles entre sí... | es_ES |
dc.description.sponsorship | Nanopore sequencing with the MinION device is a novel strategy that allows the real-time analysis of results. The MinION, as a portable equipment and as an inexpensive technology, has a wide range of applications. One of these applications is the sequencing of amplicons and the determination of alleles, what was done in the present investigation. As a study model, the S-RNase gene from Black Cherry was used. This species has a commercial interest in Ecuador. The relevance of studying this gene lies in the fact that it is one of the determinants of gametophytic self-incompatibility in Black Cherry; therefore, its alleles define which cultivars are compatible... | es_ES |
dc.format.extent | 51 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Genética - Genealogía - Tesis y disertaciones académicas. | es_ES |
dc.subject | Nanotecnología. | es_ES |
dc.subject | Secuenciamiento nanoporo | es_ES |
dc.subject | Bioinformática. | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias | es_ES |
dc.subject.other | Biología | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema de etiquetado para optimizar la secuenciación de amplicones y la determinación de alelos en el MinION | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Biotecnología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
146078.pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 2.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons