http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/9307
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinto Ojeda, José Miguel, director | - |
dc.contributor.author | Martínez Cisneros, María Laura | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-03T18:34:26Z | - |
dc.date.available | 2020-12-03T18:34:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Especialista en Odontopediatría), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados; Quito, Ecuador, 2020 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/9307 | - |
dc.description | Early childhood caries is a chronic disease that, when extended to the dental pulp, causes not only pain, insomnia and malnutrition but also loss of dental units, all these impacts directly the quality of life of the pediatric patient, which is why to preserve the primary tooth and mitigate the aforementioned problems, the pulpectomy treatment is performed. Proximal post-pulpectomy preparations are considered the weak link in cavitary preparations, because with the passage of time microfiltration may occur, which determines postoperative sensitivity and high incidence of secondary caries... | es_ES |
dc.description.abstract | La caries de la infancia temprana, es una enfermedad crónica que al extenderse a la pulpa dentaria causa no solo dolor, insomnio y malnutrición sino también pérdida de unidades dentales, todo esto impacta directamente en la calidad de vida del paciente pediátrico, es por ello que para conservar el diente primario y mitigar los problemas anteriormente mencionados, se realiza el tratamiento de pulpectomía. Las preparaciones proximales post pulpectomía son consideras el eslabón débil de las preparaciones cavitarias, debido a que con el paso del tiempo puede presentarse microfiltración, lo cual determina sensibilidad postoperatoria y alta incidencia de caries secundaria... | es_ES |
dc.format.extent | 93 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Pulpa dental -- Enfermedades -- Tesis y disertaciones académicas. | es_ES |
dc.subject | Odontología pediátrica. | es_ES |
dc.subject.other | Medicina | es_ES |
dc.subject.other | Odontología | es_ES |
dc.title | Evaluación clínica y radiográfica del desempeño de restauraciones proximales realizadas con ionómero de vidrio modificado con resina o alkasites en dientes primarios tratados endodónticamente | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Especialización en Odontopediatría |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
202839.pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 10.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons