http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/9431
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Uribe, Carlos, director | - |
dc.contributor.author | Toapanta Páez, Xavier Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T17:23:27Z | - |
dc.date.available | 2021-08-24T17:23:27Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Economista), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Administración y Economía; Quito, Ecuador, 2020 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/9431 | - |
dc.description | Are any BDH allocation schemes that could improve current inequality and poverty re sults? This paper aims to explore different allocation schemes of BDH resources to find the one which minimizes incidences on extreme poverty, poverty and inequality. To do so, based on the Social Registry Index (SR), I identified the sources of current BDH resources misallo cation. Therefore, by employing static simulations, I create reallocation schemes reassigning misallocated resources to different households following different criteria. I study incidences on poverty and inequality under each reallocation schemes... | es_ES |
dc.description.abstract | Existe algun esquema de redistribuci ´ on del BDH que mejore los resultados actuales en ´ desigualdad y pobreza? Esta tesis busca explorar diversos esquemas de redistribucion de los ´ beneficios del BDH para encontrar el esquema que minimiza pobreza y desigualdad en Ecuador. Por lo tanto, usando el ´Indice del Registro Social (RS) identifico los hogares en donde el BDH esta mal asignado. Posterior, usando simulaciones est ´ aticas, creo esquemas de redistribuci ´ on´ reasignando recursos a distintos hogares usando varios criterios. En consecuencia, estudio la incidencia de la extrema pobreza, pobreza y desigualdad bajo cada esquema. Los resultados muestran que el esquema de redistribucion que minimiza los indicadores es el de “Completa ´ Redistribucion” bajo un 100% de cumplimiento... | es_ES |
dc.format.extent | 31 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Ciencias sociales | es_ES |
dc.subject | Trabajo | es_ES |
dc.subject.other | Subsidios familiares -- Ecuador -- Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject.other | Desempleo. | es_ES |
dc.title | The incidence of the reallocation of the ”Bono de Desarrollo Humano” on poverty and inequality : a static simulation | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
131406.pdf | TEXTO COMPLETO | 5.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons