http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/9636
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres, María de Lourdes, directora | - |
dc.contributor.author | Mena Mora, Andrés Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-17T00:42:14Z | - |
dc.date.available | 2021-09-17T00:42:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Licenciado en Biología) , Universidad San Francisco de Quito , Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales; Quito, Ecuador, 2020 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/9636 | - |
dc.description | Natural ecosystems are being drastically transformed by changes in land use related to urbanization and agriculture. These alterations can generate changes in bird populations at a morphological and hormonal level... | es_ES |
dc.description.abstract | Los ecosistemas naturales están transformándose drásticamente por cambios de uso de suelo relacionados a expansión de áreas urbanas y a agricultura. Estas alteraciones pueden generar cambios en poblaciones de aves a nivel morfológico y hormonal... | es_ES |
dc.format.extent | 57 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Aves -- Alimentos | es_ES |
dc.subject | Aves -- Conducta | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias | es_ES |
dc.subject.other | Zoología | es_ES |
dc.title | Evaluación de la morfología y estrés en pinzones de tierra pequeños expuestos a distintos grados de cambios de hábitat en San Cristóbal, Galápagos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Biología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
137616.pdf | Texto completo | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons