http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11614
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Light Deflection around a Spherical Rotating Black Hole tofifth order : Lindstedt-Poincaré and Padé approximations |
Autor : | Ruales Guerra, Pablo Martín |
Director de Tesis : | Marín, Carlos, director |
Descriptores : | Luz - Investigaciones - Tesis y disertaciones académicas;Agujeros negros (Astronomía) |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Magister en Física), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados ; Quito, Ecuador, 2022 |
Páginas : | 84 h. |
Acceso: | openAccess CC0 1.0 Universal |
Resumen : | En esta disertación se estudia a detalle el movimiento de partículas empleando la métrica de Kerr, es decir, donde la geometría del espacio tiempo está dada por la influencia de una fuente de gravitación que tiene un momentum angular... |
Descripción : | In this dissertation the motion of particles is studied using the Kerr metric, where the geometry of space-time is given by the presence of a source of gravity which carries a net angular momentum. |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11614 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Física |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
320073.pdf | Texto completo | 740.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons