http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13043
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Crecimiento comercial empresa Sisacorptech |
Autor : | Landázuri Estrella, Roberto Carlos |
Director de Tesis : | Córdova Zapata, Carlos, dir. |
Descriptores : | Marca (Marketing) - Investigaciones - Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación : | may-2023 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Magister en Mercadotecnia), Universidad San Francisco de Quito, Colegio Posgrados ; Quito, Ecuador, 2023 |
Páginas : | 110 h. |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | Conocer la estrategia comercial que permita a Sisamonitor crecer un 30% en el mercado de rosas es el objetivo que persigue esta tesis. Para lo cual desea apalancarse en 4 aspectos: producto, precios, canales y promoción. El tipo de estudio utilizado para la realización de esta tesis fue exploratorio donde se utilizaron entrevistas y observaciones en campo para comprender la forma en que el sistema SMR ayuda a los usuarios a satisfacer sus necesidades o resolver los problemas... |
Descripción : | The objective of this thesis is to know the commercial strategy that will allow Sisamonitor to grow 30% in the rose market. For which it wants to leverage on 4 aspects: product, prices, channels and promotion. The type of study used for the realization of this thesis was exploratory where interviews and field observations were used to understand how the smr system helps users to meet their needs or solve problems... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13043 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Mercadotecnia |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
329410.pdf | Texto completo | 4.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons