http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13120
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Extension of bloch expansion to helix-like molecules : an analytical tight binding model of DNA |
Autor : | Freire Vallejo, Martín |
Director de Tesis : | Medina, Ernesto, dir. |
Descriptores : | Moleculas;Electrones - Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación : | 21-dic-2023 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Licenciado en Física), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías; Quito, Ecuador, 2023 |
Páginas : | 63 h. |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | Esta tesis presenta un estudio exhaustivo de un modelo de unión fuerte aplicado a moléculas helicoidales, específicamente aquellas que se asemejan al ADN. Aborda la modelización de la estructura de doble hélice del ADN y sus bases, empleando principios de mecánica cuántica y física del estado solido. La investigación tiene como objetivo explorar las bandas de electrones asociadas con los orbitales π de las bases del ADN, centrándose en los efectos de polarización de spin y los niveles de energıa cercanos al nivel de Fermi. La tesis integra enfoques de mecánica clasica y cuántica, enfatizando la traducción y rotación de las bases dentro de la estructura helicoidal. El objetivo final es comprender el comportamiento del electrón en sistemas similares al ADN, contribuyendo ası al campo mas amplio de la electrónica molecular. |
Descripción : | The thesis presents a comprehensive study of a tight-binding model applied to helical molecules, specifically those resembling DNA. It addresses the modeling of DNA’s double helix structure and bases, employing quantum mechanics and solid-state physics principles. The research aims to explore the electron bands associated with the π-orbitals of DNA bases, focusing on spin polarization effects and energy levels near the Fermi level. The thesis integrates classical and quantum mechanics approaches, emphasizing the translation and rotation of bases within the helical structure. The ultimate objective is to understand the electron behavior in DNA-like systems, contributing to the broader field of molecular electronics. |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13120 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Física |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
136753.pdf | Texto completo | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons