http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14299| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Clasificación Automática de Eventos Sísmicos basado en Wrapper y Deep Learning aplicado a registros acelerográficos |
| Autor : | Moreno Peñaloza, Mateo Ariel |
| Director de Tesis : | Yepez, Fabricio, dir. |
| Descriptores : | Sismos - Análisis - Tesis y disertaciones académicas |
| Fecha de publicación : | 17-dic-2024 |
| Editorial : | Quito, |
| Citación : | Tesis (Ingeniería Civil), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías ; Quito, Ecuador, 2024 |
| Páginas : | 31 h. |
| Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
| Resumen : | La clasificación de eventos sísmicos es una necesidad creciente debido a los beneficios que ofrece a la sociedad, como los sistemas de alerta temprana, la optimización de la respuesta ante emergencias y la resiliencia de infraestructuras. Las herramientas de Machine Learning brindan un enfoque práctico para la predicción sísmica, contribuyendo así a los sistemas de alerta temprana... |
| Descripción : | Earthquake classification is a growing necessity due to the numerous benefits it provides to society, such as early warning systems, emergency response optimization and infrastructure resilience. Machine Learning tools offer a practical approach to seismic prediction and, thus, to further early warning systems... |
| URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14299 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 215814.pdf | Texto completo | 722.93 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

