http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/346
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Valor de la semiología y las pruebas complementarias para diagnosticar infección de prótesis ortopédicas e identificación de los microorganismos causantes de infecciones protésicas: análisis de 105 pacientes |
Autor : | Herdoiza Arroyo, Eduardo Alejandro |
Director de Tesis : | Fornasini, Marco (dir) |
Descriptores : | Implantes Ortopédicos - Infecciones - Diagnostico;Implantes Ortopédicos - Infecciones - Semiología;Ortopedia - Infecciones - Análisis de Casos;Medicina |
Fecha de publicación : | may-2008 |
Editorial : | Quito: USFQ, 2008 |
Citación : | Tesis (Médico), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias de la Salud; Quito, Ecuador, mayo de 2008 |
Páginas : | x, 31 h. : il. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | De los 153 pacientes infectados en el período 1997-2006, se excluyeron 48 como dudosos y se incluyeron 55 casos y 50 controles, que no demostraron diferencias en cuanto a edad (67 9 años), género (mujer 69%, varón 31%) localización (rodilla 76%, cadera 24%) y demora en la aparición de los síntomas (44% 3 meses; 44%:4-24 meses; 12% >24 meses). Resultaron significativas: la combinación de dos o más signos exploratorios (fiebre, tumefacción, calor y eritema; p< 0,001), una VSG 40 mm/1ª h (p<0,001) y una proteína C reactiva (PCR) 20 mg/l (p= 0,03). No demostraron utilidad la presencia de dolor (p=0,58), la leucocitosis 11000/ L (p=1,00) ni los signos radiológicos: desmineralización (p = 0,83), radiolucencia > 2 mm (p= 0,51) y movilización (p=1,00). No se pudo valorar la gammagrafía doble Tc/Ga por el número insuficiente de exploraciones (42 pacientes). |
Descripción : | From 153 patients identified during the period 1997-2006, 48 were excluded for being doubtful, 55 were included as cases and 50 as controls. There were no differences between the two study groups in age (67 9 years), gender (women 69%, men 31%), site (knee 76%, hip 24%) or symptoms onset time (44% 3 months; 44%:4-24 months; 12% >24 months). The combination of two or more exploratory signs (fever, tumefaction, erythema, local warmness; p < 0,001), an ESR 40 mm/1st h (p < 0,001) and a C Reactive Protein (CRP) 20 mg/l (p = 0,03) were significant. On the other hand, pain (p = 0,58), leucocytosis 11000/ L (p=1,00) or radiological signs as demineralization (p = 0,83), radiolucency > 2 mm (p= 0,51) and prosthesis dislocation (p=1,00) were for no use. We were unable to value Gamma graphic studies with Tc/Ga as we did not find enough number of explorations (42 patients). |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/346 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Medicina |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
87605.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 204.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons