http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/350
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Profilaxis para Endoftalmitis Bacteriana postraumática : efectividad de la profilaxis antibiótica intravítrea para Endoftalmitis Bacteriana en pacientes con trauma ocualr abierto en el Hospital Eugenio Espejo desde septiembre 2005 a septiembre 2009 |
Autor : | Gabela Gabela, María Cristina |
Director de Tesis : | Fornasini, Marco (dir) |
Descriptores : | Ojos - Heridas, Lesiones, etc.;Ojos - Cirugía;Trauma Ocular;Endoftalmitis |
Fecha de publicación : | dic-2009 |
Editorial : | Quito: USFQ, 2009 |
Citación : | Tesis (Médico), Universidad San Francisco de Quito ; Quito, Ecuador, diciembre, 2009 |
Páginas : | 31 h : il. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | El propósito de este estudio fue determinar la incidencia de endoftalmitis bacteriana postrauma ocular abierto, a cuatro años, con el uso de profilaxis antibiótica intravítrea en los pacientes del Hospital Eugenio Espejo. El diseño es retrospectivo, descriptivo de una serie consecutiva de casos. Método: Se revisó la historia clínica de 431 pacientes de las cuales 191 cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión del estudio. Todos los pacientes fueron a reparación quirúrgica del ojo luego de un trauma ocular abierto. En la recolección de datos se tomó en cuenta como variables la edad, el sexo, el mecanismo de trauma abierto, el uso de profilaxis antibiótica intravítrea con ceftriaxona + vancomicina, el |
Descripción : | The purpose of this study was to determine de incidence of posttraumatic bacterial endophthalmitis after open globe injury during a period of four years, with the use of antibiotic intravitreal injection prophylaxis in patients of Hospital Eugenio Espejo. The study design is descriptive, retrospective of a series of consecutive cases. Methods: Charts of 431 patients were reviewed, and were included in the study however 191 patients were considered in the statistical analysis, as they completed the inclusion and exclusion criteria. All patients underwent surgical eye repairment after open globe injury. Age, sex, mechanism of open globe injury, use of antibiotical intravitreal injection prophylaxis with ceftriaxone + vancomycin, development of endophthalmitis, timing between trauma and surgical repair and lens injury were included as variables of analysis for the study. |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/350 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Medicina |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
94358.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 635.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons