http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/547| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Minería de datos aplicada a Credit Scoring |
| Autor : | Figueroa, Mauricio |
| Director de Tesis : | Jiménez, Carlos, dir. |
| Descriptores : | Análisis matemático;Matemáticas aplicadas |
| Fecha de publicación : | sep-2006 |
| Editorial : | Quito: USFQ, 2006 |
| Citación : | Tesis (Maestría en Matemáticas Aplicadas), Universidad San Francisco de Quito; Quito, Ecuador, septiembre 2006. |
| Páginas : | xii, 104 h.: il. |
| Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
| Resumen : | En el presente trabajo se explora las técnicas de clasificación conocidas como análisis discriminante, análisis de Fisher, regresíon logística, árboles de clasificación, redes neuronales y support vectors machines y las particularidades de su aplicación al proceso de aprobación de créditos de consumo denominado credit scoring. |
| Descripción : | Methods for classi¯cation like discriminant analysis, Fisher analysis, logistic regression, classi¯cation trees, neural networks and support vectors machines and its applications to credit scoring are revised in this paper. |
| URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/547 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Matemática Aplicada |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 82579.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 539.96 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

