http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5846
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Full Expression of cardiomyopathy is Partly dependen ton B cells a Pathway that involves cytokine activation, Immunoglobulin deposition and activation of apoptosis |
Autor : | Cordero Reyes, Andrea Margarita |
Director de Tesis : | Torre, Guillermo (dir) |
Descriptores : | Sistema Inmune;Cardiomiopatia;Linfocitos;Remodelamiento;Anticuerpos |
Fecha de publicación : | dic-2015 |
Editorial : | Quito: USFQ, 2015 |
Citación : | Tesis (Médico), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias de la Salud; Quito, Ecuador, 2015 |
Páginas : | 44 h. : il. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | Introducción: Existe información limitada en relación al rol de los mecanismos dependientes de linfocitos B en la progresión de la insuficiencia cardiaca. Sin embargo existe evidencia de que hay deposición de complemento y anticuerpos en el miocardio de pacientes con falla cardiaca. Por lo tanto el propósito de nuestro estudio es determinar la contribución de los linfocitos B en la progresión de insuficiencia cardiaca usando un modelo no quirúrgico en ratones de cardiomiopatía no-isquémica (CMP). Métodos: El modelo de CMP consiste en dar L-NAME y NACL en el agua e insertar bombas de infusión de Angiotensina II por 35 días. En el día 35 se analizo a los ratones por medio de resonancia magnética, expresión de genes e histología. Se asignaron 4 grupos a los ratones de 12 semanas los cuales fueron: WT CMP, SCID CMP (Deficientes en linfocitos B y T), CD22- CMP (depletados de linfocitos B), y Nude CMP (Deficientes de linfocitos T) con sus controles respectivos. Se realizaron protocolos de depleción y reconstitución de linfocitos B. El efecto protector mediado por la depleción de linfocitos B, se demostró por una reducción significativa de la hipertrofia celular y deposición de colágeno así como una fracción de eyección preservada en el grupo de CD22 CMP versus WT CMP. Al reconstituir los linfocitos B de los ratones SCID CMP se restauro el fenotipo de la cardiomiopatía. Además se demostró que hay deposición de IgG3 y apoptosis en el miocardio de ratones con cardiomiopatía y que linfocitos B activados estimulan producción de colágeno por fibroblastos cardiacos. Conclusión: La ausencia de linfocitos B en nuestro modelo de insuficiencia cardiaca resulto en hipertrofia y deposición de colágeno disminuida, conservación de la función cardiaca y en asociación con estos cambios una disminución en la expresión de citoquinas pro-inflamatorias, deposición de IgG y apoptosis en el miocardio. Por lo tanto nuestros resultados demuestran que los linfocitos B juegan un papel importante en el desarrollo y progresión de la cardiomiopatía en un modelo de insuficiencia cardiaca inducido por Angiotensina II. |
Descripción : | Background: Limited information exists on the role of B-cell dependent mechanisms in the progression of heart failure. However, in failing human myocardium there is evidence of deposition of activated complement components as well as anti-cardiac antibodies. We aimed to determine the contribution of B-cells in heart failure progression using a non-surgical mouse model of non-ischemic cardiomyopathy (CMP). Methods and Results: CMP protocol involved the use of L-NAME and NaCl in the drinking water and Angiotensin-II infusion for 35 days. At day 35 mice were analyzed by cMRI, gene expression and histology. Mice (12 weeks old) were divided into 4 groups, all in C57BL/6 background: WT CMP, SCID CMP (T and B-cell deficient), CD22- CMP (B-cell depleted) and Nude CMP (T-cell deficient), with their respective controls. We performed B-cell depletion and reconstitution protocols. The protective effect of B-cell depletion was demonstrated by a significant reduction of cell hypertrophy and collagen deposition and a preserved ejection fraction in the CD22- CMP group compared to WT CMP. Once SCID mice underwent B-cell reconstitution with isolated CMP B-cells, the CMP phenotype was restored. Furthermore, deposition of IgG3 and apoptosis in the myocardium follows the development of CMP; in addition, in vitro studies demonstrated that activated B-cells stimulate collagen production by cardiac fibroblasts. Conclusions: The absence of B-cells in this model of heart failure resulted in less hypertrophy and collagen deposition, preservation of LV function and in association with these changes a reduction in expression of pro-inflammatory cytokines, IgG deposition and apoptosis in the myocardium. Taken together, these data suggest that B-cells play a contributory role in an Angiotensin-II induced heart failure model. |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5846 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Arquitectura |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
122666.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.