http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/7188
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Changes in microbial composition during the removal of copper and zinc in a bioreactor with a limestone pre-column system |
Autor : | Zambrano Romero, María Aracely |
Director de Tesis : | Ochoa-Herrera, Valeria, director |
Descriptores : | Microbiología -- Investigaciones -- Tesis y disertaciones académicas.;Genética microbiana -- Experimentos. |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Magíster en Microbiología), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados; Quito, Ecuador, 2018 |
Páginas : | 78 h. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | La bioprecipitación de metales es un proceso pasivo de biorremediación impulsado por bacterias sulfato reductoras, BSR, que viven en ambientes anaerobios y que típicamente forman consorcios con otras comunidades microbianas. La degradación o la inmovilización biológica de contaminantes en sistemas de tratamiento de aguas residuales requiere el estudio de las interacciones entre los microorganismos involucrados; la bioprecipitación no es una excepción... |
Descripción : | Bioprecipitation of metals is a passive bioremediation process driven by sulfate-reducing bacteria, SRB, live in anaerobic environments and typically forming consortia with other microbial communities. Biological degradation or immobilization of environmental pollutants in wastewater treatment systems requires understanding the interactions between involved microorganisms; bioprecipitation is not an exception... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/7188 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Microbiología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
137347.pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 1.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons