http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/7784| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Estimación del parámetro de densidad de fisuras en el hormigón mediante ondas de esfuerzo |
| Autor : | Moreno León, Andrea de los Ángeles |
| Director de Tesis : | Recalde, Juan José, director |
| Descriptores : | Construcciones de hormigón -- Pruebas -- Tesis y disertaciones académicas.;Construcciones de hormigón -- Mantenimiento y reparación. |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Editorial : | Quito |
| Citación : | Tesis (Ingeniera Civil), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías; Quito, Ecuador, 2018 |
| Páginas : | 75 h. |
| Acceso: | openAccess |
| Resumen : | Es necesario tener métodos de evaluación no destructivo y semidestructivo para poder evaluar estructuras de hormigón después de eventos dañinos como: fuego, sobrecarga o cargas dinámicas. Existen métodos semidestructivos para poder determinar propiedades mecánicas y el parámetro de densidad de fisuras en el hormigón; sin embargo, éstos requieren de trabajo en laboratorio, por lo que es útil contar con una metodología en campo no destructiva para cuantificar la cantidad daño... |
| Descripción : | It is necessary to have nondestructive and semi-destructive evaluation methods to be able to evaluate concrete structures after harmful events such as fire, overload or dynamic loads. There are semi-destructive methods to determine the mechanical properties and the crack density parameter in concrete; however, these methods require laboratory work, therefore it would be useful to have a non-destructive field methodology to quantify the amount of damage... |
| URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/7784 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 140629.pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 3.48 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

