Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/9317
Título : | Efecto in vivo del uso de lámparas monowave y polywave sobre la integridad marginal de resinas de incremento único bulk fill en restauraciones clase II realizadas en molares primarios |
Autor : | Dávila Sánchez, Andrés, dir Chávez Oleas, Daniela Belén |
Palabras clave : | Resinas dentales -- Investigaciones -- Tesis y disertaciones académicas. Odontología pediátrica. |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Especialista en Odontopediatría), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados; Quito, Ecuador, 2020 |
Resumen : | Las resinas bulk fill tienen la capacidad de ser colocadas en espesores de hasta 4 mm. No obstante, la influencia de las lámparas de fotopolimerización LED monowave y polywave sobre estas resinas no han sido estudiados completamente... |
Descripción : | Bulk fill resins have the ability to be placed in thicknesses of up to 4 mm. However, the influence of monowave and polywave LED light curing lamps on these resins has not been fully studied... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/9317 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Especialización en Odontopediatría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
203322.pdf | TEXTO COMPLETO | 2.16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons