http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10089
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lantsoght, Eva, dir. | - |
dc.contributor.author | Carrera Loza, Bernardo José, | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T16:46:51Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T16:46:51Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-18 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero Civil) , Universidadan Francisco de Quito , Colegio de Ciencias e Ingenierias; Quito, Ecuador, 2019 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10089 | - |
dc.description | The strip model makes use of an arched strut to describe shear transfer in a two-way slab. It describes a load path prior to failure that can be tailored to a wide range of slabs under concentrated loads, both concentric and eccentric. Eccentric punching shear can occur in concrete slab-column connections subjected to shear and unbalanced moments. Common practical cases are at edge and corner columns. | es_ES |
dc.description.abstract | El modelo presentado, utiliza un puntal arqueado para describir la transferencia de corte en una losa de dos direcciones. Describe una ruta de carga antes de la falla que se puede adaptar a una amplia gama de losas bajo cargas puntuales, tanto concéntricas como excéntricas. El punzonamiento excéntrico puede ocurrir en conexiones de losa-columna sometidas a una combinación de esfuerzos cortantes y momentos desbalanceados. Normalmente, esta situación se produce en conexiones de losa-columna, situadas en columnas de borde y de esquina. | es_ES |
dc.format.extent | 118 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Hormigón armado -- Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería civil | es_ES |
dc.subject.other | Columnas | es_ES |
dc.subject.other | Losas | es_ES |
dc.title | Strip model for predicting eccentric punching shear capacity of reinforced concrete slabs | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
117827.pdf | Texto completo | 1.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons