http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10338| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cruz Páez, Pamela Johana, director | - |
| dc.contributor.author | Rivadeneyra Arboleda, María Doménica | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-08T16:01:42Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-08T16:01:42Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Tesis (Periodista) , Universidad San Francisco de Quito , Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas ; Quito, Ecuador, 2020 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10338 | - |
| dc.description | This work is focused on the consumption of memes about the Covid-19 pandemic, with the aim of analyzing their informative or misinformative characteristics. This purpose was fulfilled in eight memes from six Ecuadorian accounts: El Uninverso, El Mercioco, El Mercio, Ratas, ratones y memeros, Ecuawave and Memes Ecuador, which were chosen based on their level of popularity and on the interaction that the millennial audience had with these memes... | es_ES |
| dc.description.abstract | Este trabajo se enfocó en el consumo de memes sobre la pandemia de la Covid-19, con el objetivo de analizar las características informativas o desinformativas de los mismos. Este propósito se cumplió en ocho memes de seis cuentas: El Uninverso, El Mercioco, El Mercio, Ratas, ratones y memeros, Ecuawave y Memes Ecuador, las cuales fueron escogidas por su nivel de popularidad y por la interacción que la audiencia millenial tuvo con las mismas... | es_ES |
| dc.format.extent | 86 h. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Periodismo -- Comunicación -- Tesis y disertaciones acdémicas | es_ES |
| dc.subject.other | Lenguaje y literatura | es_ES |
| dc.subject.other | Periodismo | es_ES |
| dc.title | Periodismo de salud y redes sociales: análisis del consumo de memes sobre la Covid-19 por parte de millenials ecuatorianos | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Periodismo | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 138473.pdf | Texto completo | 3.22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

