http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10419
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | BeetleID : an android solution to detect ladybird beetles |
Autor : | Muriel Jaramillo, Ricardo Esteban |
Director de Tesis : | Pérez, Noel, director |
Descriptores : | Demodulación (Electrónica) -- Hexápodos -- Tesis y disertaciones académicas. |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Ingeniero en Sistemas) , Universidad San Francisco de Quito , Colegio de Ciencias e Ingenierías; Quito, Ecuador, 2020 |
Páginas : | 27 h. |
Acceso: | openAccess CC0 1.0 Universal |
Resumen : | Las Coccinellidae, o escarabajos mariquita, se introducen con frecuencia como agentes de control biológico en ambientes agrícolas para remover plagas de insectos. Las Harmonia Axyridis, se encuentran dentro de estas especies, y debido a su comportamiento predativo y competitivo, también son consideradas como plagas que causan daños en ecosistemas, consumiendo a especies locales de flora y fauna. Una solución óptima y accesible para detectar a estas especies ha presentado ser un desafío y una necesidad... |
Descripción : | The Coccinellidae, or ladybird beetles, are often introduced as biological control agents in agricultural environments to remove field pests. The Harmonia Axyridis are among these species, and because of their predatory and competitive behaviour, they are considered a field pest as well, causing damages in ecosystems by consuming local flora and fauna... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10419 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Ciencias de la Computación |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
125858.pdf | TEXTO COMPLETO | 309.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons