http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10615| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Digitalización y manejo seguro de procesos transaccionales mediante la implementación del modelo Blockchain |
| Autor : | Lucero Olalla, Carlos David |
| Director de Tesis : | Riofrío Almeida, Daniel Andrés, director |
| Descriptores : | Blockchains (Bases de datos) -- Investigaciones -- Tesis y disertaciones académicas. |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Quito |
| Citación : | Tesis (Ingeniero en Ciencias de la Computación) , Universidad San Francisco de Quito , Colegio de Ciencias e Ingenierías ; Quito, Ecuador, 2021 |
| Páginas : | 55 h. |
| Acceso: | openAccess CC0 1.0 Universal |
| Resumen : | El presente documento pretende entender los conceptos teóricos y la implementación práctica de un Blockchain básico, ejecutado localmente, y como se convierte en una alternativa para la administración de un proceso transaccional. Se explican los pasos a seguir para la construcción del mismo, su diseño, su arquitectura, su código desarrollado en Python, y los fundamentos teóricos detrás del mismo... |
| Descripción : | This document aims to understand the theoretical concepts and the practical implementation of a basic Blockchain, executed locally, and how it becomes an alternative for the administration of a transactional process. The steps to follow for its construction, its design, its architecture, its code developed in Python, and the theoretical foundations behind it are explained... |
| URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10615 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Ciencias de la Computación |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 137141.PDF | Texto completo | 1.48 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

