http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10748| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Entrecut, consumo in(consciente) de carne |
| Autor : | Andrade Romero, Martina Emilia |
| Director de Tesis : | Muñoz, Rodrigo, dir. |
| Descriptores : | Industria y comercio de la carne - Campañas - Tesis y disertaciones académicas |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Quito |
| Citación : | Tesis (Diseñador gráfico comunicacional), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas ; Quito, Ecuador, 2021 |
| Páginas : | 34 h. |
| Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
| Resumen : | Entrecut es una marca ficticia de producción y distribución de cárnicos que se introduce dentro del ámbito de consumo habitual con el distintivo que proporciona al consumidor y amante de la carne información verdadera acerca de las repercusiones negativas del consumo de carne, llamando a la reflexión... |
| Descripción : | Entrecut es una marca ficticia de producción y distribución de cárnicos que se introduce dentro del ámbito de consumo habitual con el distintivo que proporciona al consumidor y amante de la carne información verdadera acerca de las repercusiones negativas del consumo de carne, llamando a la reflexión... |
| URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10748 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Diseño Gráfico: Diseño Comunicacional |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 201384.pdf | Texto completo | 1.08 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

