http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10908
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romo, Fernando, director | - |
dc.contributor.author | Vásquez Tapia, Marco Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T00:39:52Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30T00:39:52Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Tesis ( Magister en Ingeniería Civil), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados ; Quito, Ecuador, 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10908 | - |
dc.description | In this work, the application of the method proposed by Akanshu Sharma to model beam-column connections through commercial programs such as SAP 2000 or ETABS is studied. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación busca implementar el método propuesto por Akanshu Sharma para modelar conexiones viga-columna a través de programas comerciales como SAP 2000 o ETABS, con miras a realizar evaluaciones del desempeño sísmico de edificaciones existentes... | es_ES |
dc.format.extent | 133 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Hórmigon armado -- Construcción -- Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería | es_ES |
dc.title | Alternativas de modelos no lineales de estructuras existentes de Hormigón Armado con conexiones deficientes | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
214635.pdf | Texto completo | 4.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons