http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10910
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fonseca, Juan Diego, dir. | - |
dc.contributor.author | Narváez Salazar, Mauricio Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T15:43:20Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30T15:43:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero Químico), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías ; Quito, Ecuador, 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10910 | - |
dc.description | The objective of this project is to propose a comprehensive, user-friendly methodology for the evaluation of the potential for implementation, construction, and operation of composting systems. To accomplish this, a methodology has been defined for the evaluation of the potential of the different composting methods and a decision-making tree has been made to select the appropriate system according to the different parameters that affect its elaboration. In addition, a methodology has been established for the design, construction, and operation of a regular composting system which will be put to the test in a case study in the Costa Jama real estate project... | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo proponer una metodología integral de fácil uso para la evaluación del potencial de implementación, construcción, y operación de sistemas de compostaje. Para esto se ha definido una metodología para la evaluación del potencial de los distintos métodos de compostaje y se ha realizado un árbol de toma de decisiones para seleccionar el sistema adecuado de acuerdo con los distintos parámetros que afectan su elaboración. Además, se ha establecido una metodología para el diseño, construcción y operación para un sistema de compostaje regular el cual se lo pondrá a prueba en un caso de estudio en el proyecto inmobiliario Costa Jama. Este proyecto cuenta con 139 personas actualmente generando una cantidad aproximada de 2000 kg mensuales de desechos orgánicos los cuales pueden ser tratados por medio de un sistema de compostaje regular para la producción de abono natural de alta calidad... | es_ES |
dc.format.extent | 57 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Residuos orgánicos - Tratamiento - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject | Compost - Investigaciones | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología química | es_ES |
dc.title | Propuesta y aplicación de una metodología holística para la evaluación, construcción y operación de sistemas de compostaje | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Química |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
107071.PDF | Texto completo | 717.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons