http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10911
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Recalde, Juan José, dir. | - |
dc.contributor.author | Hidrobo Pérez, Rodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T16:12:54Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30T16:12:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero Civil), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías ; Quito, Ecuador, 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10911 | - |
dc.description | The design of foundries in Ecuador, where its main material is wood in most cases, is based mainly on methods carried out empirically and supported by the experience of builders, in the NEC there is no specific procedure for this type of designs that require a prior analytical and mathematical procedure to obtain better results in the construction that could imply a significant saving of money compared to the results obtained by bad construction practices carried out frequently in Ecuador apart from providing more structures. safe. In this project, a calculation tool has been designed which allows a design of wooden formwork for vertical concrete elements specifically for walls and columns, supported by formulas taken from the ACI and the NEC... | es_ES |
dc.description.abstract | El diseño de enconfrados en el Ecuador, donde su principal material es la madera en la mayoría de los casos, se basa principalmente en métodos realizados de manera empírica sostenidos en la experiencia de los constructores, en la NEC no hay un procedimiento especifico para este tipo de diseños que requieren de un procedimiento previo tanto analítico como matemático para obtener mejores resultados en la construcción que podrian implicar un ahorro de dinero significativo en comparación a los resultados que se obtienen por malas prácticas constructivas llevadas acabo con frecuencia en el Ecuador aparte de brindar estructuras mas seguras... | es_ES |
dc.format.extent | 76 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Construcciones de hormigón encofrado - Diseño y construcción - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject | Ingeniería civil - Investigaciones | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería | es_ES |
dc.title | Herramienta de cálculo para el diseño de encofrados de madera de elementos verticales | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
116514.pdf | Texto completo | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons