http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10947| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Estudio de la dependencia de temperatura y carga orgánica en la digestión anaerobia de desechos de fruta para la transición del rango mesofílico a termofílico |
| Autor : | Cadena Cabezas, Inés Alexandra |
| Director de Tesis : | Almeida, Daniela, director |
| Descriptores : | Residuos orgánicos -- Tesis y disertaciones académicas;Residuos agrícolas;Anaerobia |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Editorial : | Quito |
| Citación : | Tesis (Ingeniero Químico), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías ; Quito, Ecuador, 2016 |
| Páginas : | 16 h. |
| Acceso: | openAccess CC0 1.0 Universal |
| Resumen : | Este proyecto estudia la influencia de carga orgánica y temperatura en la digestión anaerobia de desechos orgánicos en los rangos mesofílico (35-45y termofílico (40-50. Se desea investigar el comportamiento del proceso de biodigestión frente a un incremento continuo de la carga orgánica alimentada y de la temperatura de operación... |
| Descripción : | The effect of organic mass load and temperature was investigated during anaerobic digestion of organic fruit waste. Experiments were developed at mesophilic (35-45 ℃) and thermophilic (40-50 ℃) range to investigate the behavior of bio-digestion process against a continuous increase of organic load and temperature... |
| URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10947 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Química |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 138538.pdf | Texto completo | 1.66 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

