http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11147
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valarezo, Alfredo, dir. | - |
dc.contributor.author | Estrella Mora, Cristian Daniel | - |
dc.contributor.author | Estrella Mora, Francisco Javier | - |
dc.contributor.author | Salazar Orbea, Anthony Miguel | - |
dc.contributor.author | Velasco Rivera, Fernando Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T13:50:33Z | - |
dc.date.available | 2022-05-09T13:50:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero Mecánico), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías; Quito, Ecuador, 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11147 | - |
dc.description | Plastic pollution in the different aquatic ecosystems is a contemporary problem, which generates concern in the society. This is because, not only is the quality of the water being affected, but the flora, fauna and communities surrounding the rivers, which depend on them, are being harmed (Encalada, et al., 2019). This project summarizes the development of an aquatic device for the collection of floating trash in the Curaray river specifically for the Gareno community located in the province of Pastaza. For the design of this device, several alternatives were proposed but the one that best met the needs and requirements imposed by the Biosphere Institute was selected... | es_ES |
dc.description.abstract | La contaminación por plástico en los distintos ecosistemas acuáticos es un problema contemporáneo, el cual genera preocupación en la sociedad. Esto se debe a que, no solo se está afectando la calidad del agua, sino que se está perjudicando a la flora, fauna y comunidades aledañas a los ríos, las cuales dependen de estos (Encalada, et al., 2019). En el presente proyecto se resume el desarrollo de un dispositivo acuático para la recolección de desechos flotantes en el río Curaray específicamente para la comunidad Gareno ubicada en la provincia de Pastaza. Para el diseño de este dispositivo se plantearon varias alternativas en donde se seleccionó aquella que satisfaga mejor las necesidades y requerimientos impuestos por el Instituto Biósfera... | es_ES |
dc.format.extent | 227 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Máquinas portátiles - Desechos de plástico - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería mecánica | es_ES |
dc.title | Bote recolector de basura flotante para ríos Amazónicos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Mecánica |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
128069-139558-140975-141408.pdf | Texto completo | 9.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons