http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11515
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Páez, Pamela Johana, director | - |
dc.contributor.author | Herrera Jiménez, Doménica Koryna | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T23:15:21Z | - |
dc.date.available | 2022-07-19T23:15:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Licenciado en Periodismo), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas ; Quito, Ecuador, 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11515 | - |
dc.description | From the 70s - 80s to the present, the history of environmental journalism in Ibero-America has evolved in the coverage of topics related to the oceans. Beginning with being disclosed in television documentaries, to form entire sections in today's cybermedia. There is a recurring phenomenon in journalism: the interest of the audiences is variable and the need to communicate also changes with it. In this sense, the development of media interest has been accompanied by the audience's interest in the environmental deterioration of marine ecosystems... | es_ES |
dc.description.abstract | Desde los años 70 – 80 hasta la actualidad, la historia del periodismo ambiental en Iberoamérica ha evolucionado en la cobertura de temáticas relacionadas con los océanos. Comenzando por ser divulgados en los documentales de la televisión, a formar secciones enteras en los cibermedios de la actualidad. Existe un fenómeno recurrente en el periodismo: el interés de las audiencias es variable y la necesidad de comunicar, también ,cambia con él. En ese sentido, el desarrollo del interés mediático ha sido escoltado por el interés de la audiencia en el deterioro ambiental de los ecosistemas marinos... | es_ES |
dc.format.extent | 80 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Periodismo - Historia - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject | Periodismo científico | es_ES |
dc.subject.other | Lenguaje y literatura | es_ES |
dc.subject.other | Periodismo | es_ES |
dc.subject.other | Periodismo ambiental | es_ES |
dc.subject.other | Medio ambiente marino | es_ES |
dc.subject.other | Deterioro ambiental | es_ES |
dc.subject.other | Reportaje multimedia | es_ES |
dc.subject.other | Ciberperiodismo | es_ES |
dc.subject.other | Periodismo de solución | es_ES |
dc.title | Medio ambiente marino y periodismo de solución : un análisis de reportajes multimedia nacionales e internacionales en el 2021 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Periodismo |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
204475.pdf | Texto completo | 4.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons