http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11628
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Testing the feasibility to measure wrong displaced vertices from Lee-Wick particle decays with CMS experiment open data |
Autor : | Sánchez Jácome, Jonathan Joel |
Director de Tesis : | Carrera, Edgar, dir. |
Descriptores : | Partículas (Física nuclear) - Investigaciones - Tesis y disertaciones académicas;Electrones |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Mágister en Física), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados; Quito, Ecuador, 2022 |
Páginas : | 55 h. |
Acceso: | openAccess CC0 1.0 Universal |
Resumen : | En este trabajo se estudia la posibilidad de identificar observables para procesos que emergen del modelo estándar de Lee Wick en datos abiertos de la Colaboración CMS. Se considera que el más probable es la producción de pares de electrones de Lee Wick con masa igual a 200 GeV. El proceso de simulación del evento y simulación del detector se realiza tambien para valores de masas iguales a 300 GeV, 400 GeV y 500 GeV... |
Descripción : | In this work, we describe the feasibility to identify processes emerging from the Lee Wick standard model with in the open data from CMS Collaboration. We found that the most likely is the pair production of Lee Wick electrons 200 GeV. The process of event simulation and detection simulation is also carried for mass values of 300 GeV, 400 GeV, and 500 GeV... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11628 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Física |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
320088.pdf | Texto completo | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons