http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11678
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Aplicación de Lean Six Sigma en NOPRACA, una empresa de procesamiento de alimentos, en el área de producción de conservas basado en la metodología DMAIC |
Autor : | Cazar Fonseca, Daniel Mateo |
Director de Tesis : | Burneo, Pablo, director |
Descriptores : | Six sigma (Norma de control de calidad) - Tesis y disertaciones académicas;Industria y comercio de alimentos |
Fecha de publicación : | 17-may-2022 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Ingeniería Industrial), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías ; Quito, Ecuador, 2022 |
Páginas : | 53 h. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | Este trabajo tiene como finalidad el realizar un análisis en una empresa procesadora de alimentos en el área de producción de conservas, más específicamente en la línea de producción que pasa por la máquina principal de envasado. En este caso de estudio se realiza la aplicación de la metodología DMAIC al mismo tiempo que se usan ciertas herramientas de Lean y Six Sigma para tratar de mejorar los procesos dentro de la planta... |
Descripción : | The purpose of this work is to carry out an analysis in a food processing company in the canning production, more specifically in the production line that passes through the main packaging machine. In this case study the application of the DMAIC methodology is carried out while certain Lean and Six Sigma tools are used to try to improve the processes... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11678 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Industrial |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
129564.pdf | Texto completo | 2.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons