http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11696
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Análisis tecno-económico de una planta de producción de vitamina B12 |
Autor : | Racines Guerra, Christopher Augusto |
Director de Tesis : | Vela García, Fernando Nicolás, director |
Descriptores : | Vitaminas - Producción - Tesis y disertaciones académicas;Fermentación |
Fecha de publicación : | 20-may-2022 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Ingeniero Químico), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales; Quito, Ecuador, 2022 |
Páginas : | 101 h. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | La vitamina B12 es un compuesto esencial para el cuerpo humano. Está envuelto en diversos procesos metabólicos mitocondriales y citosólicos como el ciclo de Krebs cuyo resultado es la producción de energía disponible para las células... |
Descripción : | Vitamin B12 is an essential compound for the human body. It is involved in various mitochondrial and cytosolic metabolic processes such as the Krebs cycle, the result of which is the production of energy available to cells... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11696 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Química |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
138257.pdf | Texto completo | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons