http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11801
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Reducción de desperdicios en empresa fabricante de envases flexibles a través de herramientas Lean |
Autor : | García Ortiz, Edgar Ricardo |
Director de Tesis : | Avilés Sacoto, Sonia Valeria, directora |
Descriptores : | Six sigma (Norma de control de calidad) - Tesis y disertaciones académicas;Plásticos - Contaminación |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Ingeniero Industrial), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías ; Quito, Ecuador, 2022 |
Páginas : | 32 h. |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | A nivel mundial el 35% de envases flexibles corresponden al sector alimenticio, con un análisis de crecimiento en el mercado de $1.9 trillones registrados en el 2020 a $3.4 trillones proyectados para el 2030, a una tasa de crecimiento anual del 5%. Es por esto que, la industria de envases flexibles es ahora centro de preocupación popular y política debido a la contaminación plástica generada anualmente, junto con el impacto negativo en el ecosistema y aumento de costos de producción... |
Descripción : | Worldwide, 35% of packaging belongs to the food sector, with a market growth of $1.9 trillion registered in 2020 to $3.4 trillion projected for 2030, with an annual growth rate of 5%. Therefore, the flexible packaging industry is the center of popular and political concern as a result of the plastic pollution generated annually, along with the negative impact on the ecosystem and increased production costs... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11801 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Industrial |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
204448.pdf | TEXTO COMPLETO | 632.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons