http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12383
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guerra, Miguel, dir. | - |
dc.contributor.author | Méndez Mora, Valeria Andreina | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T16:42:24Z | - |
dc.date.available | 2023-11-10T16:42:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-20 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero Civil), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías ; Quito, Ecuador, 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12383 | - |
dc.description | The present research work shows, in a general way and then a more specific one, the relationships that the financial variables of a real estate construction project that is developed in the Ecuadorian context can have. This with the purpose of improving the management of the resources of a construction project and with the aim of making financial and logistical problems less frequent in real estate projects... | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación muestra, de una forma general y luego una más específica, las relaciones que pueden tener las variables financieras de un proyecto inmobiliario de construcción que se desarrolla en el contexto ecuatoriano. Esto con el motivo de mejorar el manejo de los recursos de un proyecto de construcción y con el fin de que los problemas tanto financieros como logísticos sean menos frecuentes en los proyectos inmobiliarios... | es_ES |
dc.format.extent | 22 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Negocios en bienes raíces - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject | Administración de bienes raíces | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias sociales | es_ES |
dc.subject.other | Administración | es_ES |
dc.title | Evolución de las variables y conceptos de la estrategia financiera de los proyectos inmobiliario en el tiempo, lugar, tipología; y potenciales relaciones entre las variables | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
207144.pdf | Texto completo | 312.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons