http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12724
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fellig Goldvechmiedt, Daniel, director | - |
dc.contributor.author | Díaz López, Leslier Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T18:43:42Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T18:43:42Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniera en Ciencias de la Computación), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías ; Quito, Ecuador, 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12724 | - |
dc.description | The cultivation of roses in Ecuador is one of the main sources of economic income for the country, as they are exported to a large extent. To maintain a high quality standard, it is crucial to address the problem of diseases affecting roses, with powdery mildew being the most common leaf disease, which negatively affects photosynthesis and causes wilting. A viable solution for growers is early detection of this disease through machine learning... | es_ES |
dc.description.abstract | El cultivo de rosas en el Ecuador presenta uno de los mayores aportes económicos en nuestro país, debido a su exportación en gran medida. Debido a esto, es necesario cumplir con un estándar de alta calidad, es crucial abordar el problema de las enfermedades que afectan a las rosas, siendo el Oídio sp la enfermedad más común para las hojas, lo cual afecta negativamente al proceso de fotosíntesis causando que se marchiten. Una posible solución para los agricultores es la detección temprana de la enfermedad, a través del uso del aprendizaje automático... | es_ES |
dc.format.extent | 41 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Redes neuronales (Computadores) - Tesis y disertaciones académicas. | es_ES |
dc.subject | Inteligencia artificial | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias | es_ES |
dc.subject.other | Computación | es_ES |
dc.title | Detección temprana de Oídio sp. en el cultivo de rosas con el uso de inteligencia artificial | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Ciencias de la Computación |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
205238.pdf | TEXTO COMPLETO | 804.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons