http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12867
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Estudio comparativo de métodos experimentales y analíticos sobre usos de plásticos PET y FRP en el hormigón |
Autor : | Jarrín Velasco, Harold David |
Director de Tesis : | Guerra Moscoso, Miguel, director |
Descriptores : | Hormigón ligero - Métodos - Tesis y disertaciones académicas.;Plásticos. |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Ingeniero Civil), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías ; Quito, Ecuador, 2023 |
Páginas : | 43 h. |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | El presente trabajo fue realizado por Harold David Jarrín Velasco, Daniel Alejandro Solís León y Carlos David Vélez Loaiza, con códigos de estudiante 00205619, 00206056, 00215935 respectivamente, en conjunto se determinó que el uso de plásticos ha estado aumentando desde la revolución industrial donde "Se estima que se han producido cerca de 8,300 millones de toneladas métricas (Mt) de plásticos vírgenes hasta la fecha" (Portilla Jiménez, J. G. (2022).) La gran cantidad de plásticos ha permitido ciertas facilidades para los seres humanos, sin embargo, ponen en riesgo el hábitat donde nos desarrollamos como especie, no solo por las emisiones de carbono que son necesarias para desarrollarlos, sino también porque no son residuos orgánicos, lo que causa una gran contaminación ya que no son biodegradables, "Los plásticos tardan alrededor de 180 años en degradarse y se utilizan en la industria, en la vida diaria son productos con una capacidad limitada para autodestruirse, por lo tanto, permanecen durante muchos años como residuos"... |
Descripción : | The use of plastics has been increasing since the industrial revolution where "It is estimated that close to 8,300 million metric tons (Mt) of virgin plastics have been produced to date" (Portilla Jiménez, J. G. (2022).) The large amount of plastics has allowed certain facilities for human beings, however, they put at risk the habitat where we develop as a species, not only because of the carbon emissions that are necessary to develop them, but also because they are not organic waste, these they cause great pollution as they are not biodegradable, "Plastics take about 180 years to degrade and are used in industries, in daily life they are products with a limited capacity... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12867 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
205619.pdf | TEXTO COMPLETO | 359.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons