http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12911
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | ¿Bonos por votos o votos por bonos? Un análisis del Bono de Desarrollo Humano como Estrategia Electoral |
Autor : | Rodríguez Martínez, Camila Esthela |
Director de Tesis : | Aldaz Peña, Raúl, dir. |
Descriptores : | Bonos del Estado - Elecciones - Tesis y disertaciones académicas;Democracia |
Fecha de publicación : | 19-may-2023 |
Editorial : | Quito, |
Citación : | Tesis (Economista), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Administración y Economía; Quito, Ecuador, 2023 |
Páginas : | 38 h. |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | Este análisis se centra en observar si existe una relación entre los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) y el desempeño electoral, lo cual puede derivar el clientelismo político y afectar al sistema democrático. El aporte en la literatura es el análisis de las motivaciones de un gobierno incumbente para seguir implementando PTMC, en un contexto donde se necesitan cambios en el origen de los problemas... |
Descripción : | The following analysis focuses on the relationship observation between the Conditional Cash Transfer programs (CCT) and the electoral performance, which can lead to political clientelism and affect the democratic system. The literature contributes with an analysis of the motivations of an incumbent government to continue implementing CCT, in a context where changes are needed in the origin of the problems... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12911 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
213074.pdf | Texto completo | 511.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons