http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/1311
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortega, Fernando (dir) | - |
dc.contributor.author | Ríos Quituizaca, Paulina Belén | - |
dc.date.accessioned | 2012-08-13T15:54:36Z | - |
dc.date.available | 2012-08-13T15:54:36Z | - |
dc.date.issued | 2008-05 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Máster en Salud Pública), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Postgrados; Quito, Ecuador; Mayo, 2008. | es_ES |
dc.identifier.other | HQ 793 .R56 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/1311 | - |
dc.description | In the "Cantón San Miguel de los Bancos", the incidence in adolescent pregnancies, as well as the frequency of illnesses of sexual transmission (ETS) as the fourth cause of registered illness, it infers the lack of knowledge in sexual and reproductive health. To know what and how much the adolescents know, it is a valuable tool to find, if the cause is only attributed to the ignorance of the topic, or they are the socio-economic and demographic factors, characteristic of an urban/rural canton, with different instruction level and educational access, and that it has a complex reality of health in this area, those that influence in this group of phenomena, around which the problem is unwrapped. | es_ES |
dc.description.abstract | En el cantón SMB, la incidencia en embarazos adolescentes, así como la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual (ETS) como la cuarta causa de morbilidad registrada, infiere la falta de conocimiento en salud sexual y reproductiva. Conocer qué y cuánto saben los adolescentes, es una herramienta valiosa para encontrar, si la causa se atribuye solamente al desconocimiento del tema, o son los factores socio-económicos y demográficos, característicos de un cantón urbano/rural. | es_ES |
dc.format.extent | xiii, 112 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Relaciones sexuales - Adolescentes | es_ES |
dc.subject | Sexo - Investigaciones - San Miguel de los Bancos (Pichincha, Ecuador) | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias sociales | es_ES |
dc.subject.other | Familia | es_ES |
dc.title | Conocimientos, actitudes y prácticas sobre sexualidad en adolescentes escolarizados de 11 a 19 años de edad del cantón San Miguel de los Bancos y sus factores determinantes | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Salud Pública |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
87980.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons