http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13482
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Páez, Pamela Johana, dir. | - |
dc.contributor.author | Alminate Vásquez, Rodny Israel | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T18:47:57Z | - |
dc.date.available | 2024-06-26T18:47:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Periodista) , Universidad San Francisco de Quito , Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas ; Quito, Ecuador, 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13482 | - |
dc.description | This work aimed to analyze the uses that are being given to virtual reality technology for the generation of eight immersive journalism documentaries in Latin America, starting in 2020 during the Covid-19 pandemic. To achieve this, the concepts related to virtual reality technology were defined. The reason for the rise of these videos during the health crisis was reconstructed and a methodology was created to analyze a sample of eight Ibero-American documentaries from 2020 to 2023... | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo tuvo como objetivo analizar los usos que le están dando a la tecnología de realidad virtual para la generación de ocho documentales de periodismo inmersivo en Iberoamérica, a partir del 2020 en la pandemia por la Covid-19. Para lograr esto se definieron los conceptos relacionados con la tecnología de realidad virtual. Se reconstruyó el motivo del auge de estos videos durante la crisis sanitaria y se creó una metodología para analizar una muestra de ocho documentales iberoamericanos desde al año 2020 hasta el 2023... | es_ES |
dc.format.extent | 76 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Periodismo - Comunicación | es_ES |
dc.subject | Redes sociales | es_ES |
dc.subject.other | Lenguaje y comunicación | es_ES |
dc.subject.other | Periodismo | es_ES |
dc.title | Comunicación audiovisual y periodismo de inmersión: Análisis deusos de la tecnología de la realidad aumentada en documentales iberoamericanos difundidos por YouTube desde el 2020 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Periodismo |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
214449.pdf | Texto completo | 1.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons