http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13502
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Grijalva, Felipe, dir | - |
dc.contributor.author | Sánchez Bardellini, Juan Martin | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T18:16:09Z | - |
dc.date.available | 2024-06-27T18:16:09Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-25 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero en Ciencias de la Computación), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías ; Quito, Ecuador, 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13502 | - |
dc.description | Even though Artificial intelligence has been very prominent in recent years, it wasn’t introduced recently. It has been regularly evolving, which has resulted in new tools being constantly developed. Due to this constant change, it is important to conduct analysis and have a better understanding on the best ways to utilize resources without sacrificing accuracy. This project focuses on analyzing the efficiency and efficacy of three different machine learning architectures: LSTMs, GRUs, TCN, additionally their counterparts with Bidirectional inputs were also evaluated... | es_ES |
dc.description.abstract | La implementación de inteligencia artificial ha tenido mucha atención estos últimos años, pero no es algo reciente. Ha existido desde hace muchos años y se ha encontrado en constante cambio, lo cual ha dado espacio a muchas herramientas evolucionen. Por esta constate evolución es importante analizar y tener claro los mejores usos de recursos sin sacrificar precisión. Este proyecto busca en analizar la eficiencia y eficacia de tres arquitecturas de aprendizaje automático: LSTMs, GRUs, TCNs, adicionalmente, también se evaluaron sus contrapartes con componentes bidireccionales... | es_ES |
dc.format.extent | 63 h | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Arquitectura de bibliotecas - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje automático (Inteligencia artificial) - Investigaciones | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias | es_ES |
dc.subject.other | Computación | es_ES |
dc.title | Evaluación de arquitecturas de aprendizaje automático en predicción de precio de acciones integrado con análisis de sentimiento y factores macroeconómicos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Ciencias de la Computación |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
213868.pdf | Texto completo | 1.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons