http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13513
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Enseñanza del modelo de Solow : un enfoque pedagógico mediante ventanas interactivas |
Autor : | Trejo Rodríguez, Alvaro Xavier |
Director de Tesis : | Uribe Terán, Carlos, dir. |
Descriptores : | Desarrollo económico - Modelos matemáticos - Tesis y disertaciones académicas;Modelos matemáticos - Enseñanza |
Fecha de publicación : | 8-dic-2023 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Economista), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Administración y Economía ; Quito, Ecuador, 2023 |
Páginas : | 73 h. |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | Este articulo presenta una estrategia auxiliar interactiva para enseñar el modelo de crecimiento de Solow de una forma mas comprensible, y detalla su posible aplicación en el ámbito de la enseñanza de la economía. Se inicia con un resumen del Modelo de Solow, seguido por un análisis detallado de las complejidades inherentes al estudio de la ciencia económica y, específicamente, al modelo de Solow en el ámbito universitario... |
Descripción : | This article introduces an interactive strategy for teaching the Solow Growth Model in a more comprehensible manner, highlighting its practical utility in teaching economics. It starts with a summary of the Solow Model, followed by an in-depth examination of the complexities of economic science, particularly focusing on this model in a university context... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13513 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Economía |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
326490.pdf | Texto completo | 1.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons