http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13581
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Diseño e implementación de un sistema de gestión de servicios para el sector automotriz |
Autor : | Santillán Calderón, José Luis |
Director de Tesis : | Flores, Ricardo, dir. |
Descriptores : | Software de aplicación-Investigaciones-Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación : | 7-dic-2023 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Ingeniería en Ciencias de la Computación), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías ; Quito, Ecuador, 2023 |
Páginas : | 49 h. |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | En este trabajo se resalta la importancia de la transformación digital, específicamente en el sector automotriz. Se propone desarrollar una aplicación móvil multiplataforma utilizando Ionic Framework para los clientes de All Tires que mejore la experiencia del cliente en diferentes procesos... |
Descripción : | This study underscores the significance of digital transformation, specifically within the automotive industry. It proposes the development of a cross-platform mobile application using the Ionic Framework for All Tires' customers, aimed at enhancing the customer experience across various processes... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13581 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Ciencias de la Computación |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
211496.pdf | Texto completo | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons