http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13619
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Murillo, Harman Alfredo, dir. | - |
dc.contributor.author | Paucar Vilatuña, Mateo Estanislao | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T20:00:18Z | - |
dc.date.available | 2024-08-07T20:00:18Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-13 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniería Química), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingeniería; Quito, Ecuador, 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13619 | - |
dc.description | The valorization of biomass has become a crucial issue for the development of new products capable of offering alternatives to the energy sources of the past, as well as for the removal of pollutants present in nature. In this sense, residues of Guadua angustifolia and Guadua weberbaueri (bamboo species typical of Latin American forests) were used to produce methylene blue and heavy metal adsorbents by means of the thermochemical treatments of pyrolysis and hydrothermal carbonization biochars and hydrochars were produced from these two bamboos species... | es_ES |
dc.description.abstract | La valorización de la biomasa se ha convertido en un tema crucial para el desarrollo de nuevos productos capaces de ofrecer alternativas a las fuentes de energía del pasado, así como para la remoción de contaminantes presentes en la naturaleza. En este sentido, se emplearon residuos de Guadua angustifolia y Guadua weberbaueri (especies de caña propias de las selvas latinoamericanas) para la producción de adsorbentes de azul de metileno y metales pesados por medio de los tratamientos termoquímicos de pirólisis y carbonización hidrotermal... | es_ES |
dc.format.extent | 43 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Metales pesados - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject | Ingeniería química | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología química | es_ES |
dc.title | Estudio de la eficiencia de remoción de metales pesados y azul de metileno asistida por hidrochar y biochar de caña | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Química |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
213119.pdf | Texto completo | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons