http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13721
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | León-Reyes, Antonio, dir. | - |
dc.contributor.author | Moncayo Ruiz, María Paz | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T17:22:21Z | - |
dc.date.available | 2024-10-24T17:22:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-20 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Master en Microbiología), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados ; Quito, Ecuador, 2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13721 | - |
dc.description | Adequate water supply is essential for the development of all higher plants and crops. However, water can also represent an obstacle to gas exchange, such as oxygen, which is an indispensable element for several metabolic processes in plants. Oxygen deficit constitutes a recurring problem, resulting from inadequate substrate aeration as a consequence of waterlogging. The aim of this research was to evaluate physiological and growth responses among different levels of oxygenation in rose rootstocks (Rosa sp. var. Natal Brier) in Kratky hydroponics... | es_ES |
dc.description.abstract | El suministro adecuado de agua es esencial para el desarrollo de todas las plantas superiores y cultivos. Sin embargo, el agua también puede representar un obstáculo para el intercambio de gases, como el oxígeno, el cual es un elemento fundamental para varios procesos metabólicos de las plantas. El déficit de oxígeno constituye una problemática recurrente, derivada por una inadecuada aireación del sustrato como consecuencia del encharcamiento... | es_ES |
dc.format.extent | 43 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Rosas - Investigaciones - Islas Galápagos (Ecuador) - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject.other | Botánica | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias | es_ES |
dc.title | Respuestas fisiológicas y de crecimiento de patrones de rosa (Rosa sp. var. Natal Brier) a tres niveles de oxigenación en hidroponía Kratky | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Microbiología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
206601.pdf | Texto completo | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons