http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13751
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caviedes, Mario, dir. | - |
dc.contributor.author | Guayta Herrera, Michelle Stefania | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T17:08:54Z | - |
dc.date.available | 2024-10-25T17:08:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-17 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero en Agroempresas) , Universidad San Francisco de Quito , Colegio de Ciencias e Ingenierías ; Quito, Ecuador, 2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13751 | - |
dc.description | Shallot (Allium cepa var. aggregatum) is a variety of onion that stands out for its gastronomic value, especially in European countries, and for its nutritional components that make it different from other onion varieties. The objective of the research was to evaluate four shallot clones considering agronomic and yield variables at field level at the Experimental Farm of the San Francisco de Quito University in Puembo, Pichincha... | es_ES |
dc.description.abstract | El chalote (Allium cepa var. aggregatum) es una variedad de cebolla destacada por su valor gastronómico, en especial en los países europeos y por sus componentes nutricionales que lo hacen diferente a las otras variedades de cebolla. El objetivo de la investigación fue evaluar cuatro clones de chalote considerando variables agronómicas y de rendimiento a nivel de campo en la Granja Experimental de la Universidad San Francisco de Quito en Puembo, Pichincha. Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con cuatro tratamiento y cuatro repeticiones... | es_ES |
dc.format.extent | 32 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Cebollas - Investigaciones - Quito (Ecuador) - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias agropecuarias | es_ES |
dc.subject.other | Cultivos vegetales | es_ES |
dc.title | Comportamiento agronómico de diferentes clones de chalote (Allium cepa var. aggregatum) Puembo-Pichincha | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería de Agroempresas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
209740.pdf | Texto completo | 327.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons