http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/1376
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Genética poblacional de la lagartija de lava endémica (Microlophus bivittatus) de la Isla San Cristobal e islote Lobos, Galapagos - Ecuador, mediante microsatélites como parte de la línea base para su manejo y conservación" |
Autor : | Troya Zuleta, Ana María |
Director de Tesis : | Valle, Carlos (dir) |
Descriptores : | Lagartijas de lava - Población animal - Archipielago de Galapagos;Conservación de la vida silvestre;Microlophus bivittatus |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Quito: USFQ, 2012 |
Citación : | Tesis (Magister en Ecología con mención en Ecología Tropical y Manejo de Recursos Naturales), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados; Quito, Ecuador, 2012. |
Páginas : | xiii, 96 h. : il. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | En este estudio se analizó la diversidad genética y la estructura poblacional en seis localidades de Microlophus bivittatus de la isla San Cristóbal. La heterocigosidad observada (0.530 - 0.698) y la diversidad alélica (6.67 - 7.50) fueron moderados en todas las localidades. Al correlacionar la diferenciación genética entre individuos con las distancias geográficas, el valor obtenido para Rxy fue 0.18 con una significancia de PMANTEL = 0.0001. La diferenciación genética entre localidades fue baja (FSTGLOBAL = 0.031, P = 0.001) a nivel global. Para la comparación entre localidades se utilizaron 3 índices de diferenciación (FST = 0.21 - 0.15; G’ST = 0.089 - 0.480; D = 0.019 - 0.174), no se observó ninguna estructuración, lo cual puede ser explicado ya que la variación entre localidades es del 6 %, mientras la variación dentro de las localidades es del 87 %. Al analizar la variación entre regiones “norte - sur” y “este - oeste”, se observó que en la agrupación “norte - sur” la variación se explica: entre regiones 1 %, entre localidades 2 %, dentro de las localidades 32 % y entre individuos el 64 %. Mientras que en la agrupación “este - oeste” la variación se encuentra: entre regiones 0 %, el 11 % entre localidades, el 16 % entre individuos y el 73 % dentro de los individuos. Los valores FIS variaron entre 0.066 y 0.277 y los valores de Nm se encuentra entre 1.32 y 12.88. Esto puede ser debido a que esta especie presenta una distribución continua a lo largo de la isla, y que el número de migrantes entre la misma es alta contribuyendo así a la hipótesis de que presentan un modelo de migración paso a paso circular (Stepping-Stone Model). |
Descripción : | The understanding of an animal species, involves both the study of ecological and evolutionary implications of the strategies of animal behavior, as well as the status of stocks (levels of inbreeding, gene flow, etc.). The use of molecular markers to help understand the dynamics of populations as well as the natural history of the same, allowing the identification of problems and design of management plans more successful, both in situ and ex situ for threatened species or not. This study analyzed the genetic diversity and population structure in six locations in Microlophus bivittatus of San Cristobal Island. The observed heterozygosity (0530-0698) and allelic diversity (6.67 - 7.50) were moderate in all locations. By correlating the genetic differentiation between individuals with geographical distances, the value for Rxy was 0.18 with a significance of PMANTEL = 0.0001. Genetic differentiation among sites was low (FSTGLOBAL = 0.031, P = 0.001) globally. For comparison between locations were used 3 indices of differentiation (FST = 0.21 to 0.15; G'ST = 0,089 to 0,480, D = 0,019 to 0,174), there was no structure, which can be explained as the variation between locations is 6%, while variation within localities is 87%. By analyzing the variation between regions "north - south" and "East - West", was observed in the group "North - South" explained variation: between regions 1%, 2% between locations within the towns 32% and 64% among individuals. While in the group "East - West" is variation: between regions 0%, 11% among sites, 16% among individuals and 73% within individuals. FIS values varied between 0066 and 0277, Nm values and are located between 1.32 and 12.88. This may be because this species has a continuous distribution throughout the island, and the number of migrants between the same is high thus contributing to the hypothesis that migration presents a model step by step circular (Stepping-Stone Model). |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/1376 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Ecología Tropical y Conservación |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
104246.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons