http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14125| Tipo de material: | masterThesis | 
| Título : | Propuesta de titularización de flujos futuros como mecanismo definanciamiento destinados a la inversión y expansión. | 
| Autor : | Robayo Mosquera, José Francisco | 
| Director de Tesis : | Chanabá Guerrero, Juan Carlos, dir. | 
| Descriptores : | Finanzas - Investigaciones - Ecuador - Tesis y disertaciones académicas.;Bancos - Ecuador. | 
| Fecha de publicación : | 17-jun-2024 | 
| Editorial : | Quito | 
| Citación : | Tesis (Máster en Finanzas), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados ; Quito, Ecuador, 2024 | 
| Páginas : | 79 h. | 
| Acceso: | openAccess | 
| Resumen : | Los mercados financieros son los encargados de captar y colocar el ahorro de una población hacia la iliquidez de otro grupo, estos mercados están divididos en dos los de intermediación indirecta (bancos) y los de intermediación directa (mercado de valores), estos últimos en la actualidad ofrecen varios mecanismos de financiamiento y uno de ellos es la titularización... | 
| Descripción : | The financial markets are responsible for capturing and allocating the savings of a population towards the illiquidity of another group. These markets are divided into two types: indirect intermediation (banks) and direct intermediation (securities market). The latter currently offers several financing mechanisms, one of which is securitization... | 
| URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14125 | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Administración o Especialización en Banca y Finanzas | 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 338046.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

